Lid met introducee(s)
Greenfeespelers
Vrij spelen voor leden, gasten op aanvraag.
Wedstrijd. Hole 1-9 gesloten en/of hole 10-18 gesloten
Buffer. Leden mogen tot 15 minuten voor de start van de wedstrijd spelen.
Baan gesloten
| ma 2 mrt | di 3 mrt | wo 4 mrt | do 5 mrt | vr 6 mrt | za 7 mrt | zo 8 mrt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | 1e 9 | 2e 9 | |
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
